IITM BS 2024 previous year papers with solutions
- End TermSet 1
- End TermSet 1
- End TermSet 1
- End TermSet 1
- End TermSet 2
- End TermSet 2
- End TermSet 2
- End TermSet 2
- End TermSet 3
- End TermSet 3
- End TermSet 3
- End TermSet 4
- End TermSet 4
- End TermSet QDB1
- End Term
- End TermSet QDB1
- End TermSet QDB1
- End TermSet QDB1
- End Term
- End TermSet QDB1
- End TermSet QDB1
- End Term
- End TermSet QDB1
- End Term
More on IITM BS 2024 PYQs
482 IITM BS papers from the 2024 terms, across 59 subjects: 16 Qualifier, 144 Quiz 1, 119 Quiz 2 and 203 End Term. Every paper shows its first questions to anyone; sign in with Google to see whole papers with their answer keys, or take them as timed mock tests.
| Feature | IITM BS PYQ 2024 at a glance |
|---|---|
| Papers | 482 |
| Subjects | 59 |
| Qualifier | 16 |
| Quiz 1 | 144 |
| Quiz 2 | 119 |
| End Term | 203 |
IITM BS Qualifier PYQ 2024
| Subject | Course | Papers |
|---|---|---|
| English 1 Qualifier 2024 | English I | 3 |
| Stats 1 Qualifier 2024 | Statistics for Data Science I | 3 |
| Maths 1 Qualifier 2024 | Mathematics for Data Science I | 3 |
| Computational Thinking (CT) Qualifier 2024 | Computational Thinking | 3 |
| English 1 (ES) Qualifier 2024 | English I | 1 |
| Intro to C Programming Qualifier 2024 | Introduction to C Programming | 1 |
| Maths for Electronics 1 Qualifier 2024 | Mathematics for Electronics I | 1 |
| ESTC Qualifier 2024 | Electronic Systems Thinking and Circuits | 1 |
IITM BS Quiz 1 PYQ 2024
| Subject | Course | Papers |
|---|---|---|
| Software Testing Quiz 1 2024 | Software Testing | 9 |
| Computational Thinking (CT) Quiz 1 2024 | Computational Thinking | 17 |
| Stats 2 Quiz 1 2024 | Statistics for Data Science II | 5 |
| Corporate Finance Quiz 1 2024 | Corporate Finance | 1 |
| AI Search Methods Quiz 1 2024 | AI: Search Methods for Problem Solving | 3 |
| Financial Forensics Quiz 1 2024 | Financial Forensics | 2 |
| Deep Learning Quiz 1 2024 | Deep Learning | 3 |
| PSOSM Quiz 1 2024 | Privacy and Security in Online Social Media | 2 |
| Advanced Algorithms Quiz 1 2024 | Advanced Algorithms | 2 |
| Game Theory Quiz 1 2024 | Game Theory and Strategy | 2 |
| Intro to NLP Quiz 1 2024 | Introduction to Natural Language Processing | 1 |
| Computer System Design Quiz 1 2024 | Computer System Design | 2 |
| Deep Learning Practice Quiz 1 2024 | Deep Learning Practice | 1 |
| Programming in C Quiz 1 2024 | Programming in C | 3 |
| Market Research Quiz 1 2024 | Market Research | 2 |
| Statistical Computing Quiz 1 2024 | Statistical Computing | 2 |
| LLM Quiz 1 2024 | Large Language Models | 2 |
| MAD 2 Quiz 1 2024 | Modern Application Development II | 3 |
| Java Quiz 1 2024 | Programming Concepts using Java | 3 |
| MLT Quiz 1 2024 | Machine Learning Techniques | 3 |
| DBMS Quiz 1 2024 | Database Management Systems | 3 |
| MLF Quiz 1 2024 | Machine Learning Foundations | 3 |
| Stats 1 Quiz 1 2024 | Statistics for Data Science I | 3 |
| Python Quiz 1 2024 | Programming in Python | 5 |
| System Commands Quiz 1 2024 | System Commands | 3 |
| Maths 2 Quiz 1 2024 | Mathematics for Data Science II | 3 |
| PDSA Quiz 1 2024 | Programming, Data Structures and Algorithms using Python | 3 |
| Business Analytics Quiz 1 2024 | Business Analytics | 3 |
| MAD 1 Quiz 1 2024 | Modern Application Development I | 3 |
| MLP Quiz 1 2024 | Machine Learning Practice | 3 |
| Maths 1 Quiz 1 2024 | Mathematics for Data Science I | 3 |
| English 1 Quiz 1 2024 | English I | 5 |
| English 2 Quiz 1 2024 | English II | 3 |
| Deep Learning for Computer Vision Quiz 1 2024 | Deep Learning for Computer Vision | 3 |
| Maths for Electronics 2 Quiz 1 2024 | Mathematics for Electronics II | 2 |
| Electrical and Electronic Circuits Quiz 1 2024 | Electrical and Electronic Circuits | 1 |
| Managerial Economics Quiz 1 2024 | Managerial Economics | 2 |
| Industry 4.0 Quiz 1 2024 | Industry 4.0 | 1 |
| Linear Statistical Models Quiz 1 2024 | Linear Statistical Models | 1 |
| Algorithmic Thinking in Bioinformatics Quiz 1 2024 | Algorithmic Thinking in Bioinformatics | 1 |
| Data Visualization Design Quiz 1 2024 | Data Visualization Design | 2 |
| Reinforcement Learning Quiz 1 2024 | Reinforcement Learning | 1 |
| Mathematical Thinking Quiz 1 2024 | Mathematical Thinking | 1 |
| Maths for Electronics 1 Quiz 1 2024 | Mathematics for Electronics I | 3 |
| ESTC Quiz 1 2024 | Electronic Systems Thinking and Circuits | 3 |
| Embedded C Programming Quiz 1 2024 | Embedded C Programming | 3 |
| Python (ES) Quiz 1 2024 | Python Programming | 3 |
| Signals and Systems Quiz 1 2024 | Signals and Systems | 3 |
| Operating Systems Quiz 1 2024 | Operating Systems | 2 |
| Big Data and Biological Networks Quiz 1 2024 | Big Data and Biological Networks | 1 |
IITM BS Quiz 2 PYQ 2024
| Subject | Course | Papers |
|---|---|---|
| SPG Quiz 2 2024 | Strategies for Professional Growth | 9 |
| Computational Thinking (CT) Quiz 2 2024 | Computational Thinking | 15 |
| PSOSM Quiz 2 2024 | Privacy and Security in Online Social Media | 2 |
| Intro to NLP Quiz 2 2024 | Introduction to Natural Language Processing | 1 |
| Software Testing Quiz 2 2024 | Software Testing | 3 |
| Design Thinking Quiz 2 2024 | Design Thinking for Data-Driven App Development | 2 |
| LLM Quiz 2 2024 | Large Language Models | 2 |
| Market Research Quiz 2 2024 | Market Research | 2 |
| Advanced Algorithms Quiz 2 2024 | Advanced Algorithms | 2 |
| Software Engineering Quiz 2 2024 | Software Engineering | 4 |
| Computer System Design Quiz 2 2024 | Computer System Design | 2 |
| Deep Learning Practice Quiz 2 2024 | Deep Learning Practice | 1 |
| Game Theory Quiz 2 2024 | Game Theory and Strategy | 2 |
| AI Search Methods Quiz 2 2024 | AI: Search Methods for Problem Solving | 3 |
| Deep Learning Quiz 2 2024 | Deep Learning | 3 |
| Corporate Finance Quiz 2 2024 | Corporate Finance | 1 |
| Maths 1 Quiz 2 2024 | Mathematics for Data Science I | 3 |
| Stats 1 Quiz 2 2024 | Statistics for Data Science I | 3 |
| English 1 Quiz 2 2024 | English I | 3 |
| MAD 1 Quiz 2 2024 | Modern Application Development I | 3 |
| MLP Quiz 2 2024 | Machine Learning Practice | 3 |
| Business Analytics Quiz 2 2024 | Business Analytics | 3 |
| MLF Quiz 2 2024 | Machine Learning Foundations | 3 |
| DBMS Quiz 2 2024 | Database Management Systems | 3 |
| MAD 2 Quiz 2 2024 | Modern Application Development II | 3 |
| Maths 2 Quiz 2 2024 | Mathematics for Data Science II | 3 |
| Java Quiz 2 2024 | Programming Concepts using Java | 3 |
| Stats 2 Quiz 2 2024 | Statistics for Data Science II | 3 |
| PDSA Quiz 2 2024 | Programming, Data Structures and Algorithms using Python | 3 |
| MLT Quiz 2 2024 | Machine Learning Techniques | 3 |
| English 2 Quiz 2 2024 | English II | 3 |
| Statistical Computing Quiz 2 2024 | Statistical Computing | 2 |
| Deep Learning for Computer Vision Quiz 2 2024 | Deep Learning for Computer Vision | 3 |
| Industry 4.0 Quiz 2 2024 | Industry 4.0 | 3 |
| Mathematical Thinking Quiz 2 2024 | Mathematical Thinking | 1 |
| Linear Statistical Models Quiz 2 2024 | Linear Statistical Models | 1 |
| Reinforcement Learning Quiz 2 2024 | Reinforcement Learning | 1 |
| Algorithmic Thinking in Bioinformatics Quiz 2 2024 | Algorithmic Thinking in Bioinformatics | 1 |
| Managerial Economics Quiz 2 2024 | Managerial Economics | 2 |
| Data Visualization Design Quiz 2 2024 | Data Visualization Design | 2 |
| Operating Systems Quiz 2 2024 | Operating Systems | 2 |
| Big Data and Biological Networks Quiz 2 2024 | Big Data and Biological Networks | 1 |
| System Commands Quiz 2 2024 | System Commands | 1 |