IITM BS 2022 previous year papers with solutions
- End Term
- End TermSet 1
- End Term
- End TermSet 2
- End TermSet 3
- End TermSet 4
- End TermSet ETD1
- End TermSet ETD1
- End TermSet ETD1
- End TermSet ETD1
- End TermSet ETD1
- End TermSet ETD1
- End TermSet ETD1
- End TermSet ETD1
- End TermSet ETD1
- End TermSet ETD1
- End TermSet ETD1
- End TermSet ETD1-2
- End TermSet ETD1-2
- End TermSet ETD1-2
- End TermSet ETD1-2
- End TermSet ETD1-2
- End TermSet ETD1-2
- End TermSet ETD1-2
More on IITM BS 2022 PYQs
291 IITM BS papers from the 2022 terms, across 28 subjects: 11 Qualifier, 109 Quiz 1, 63 Quiz 2, 105 End Term and 3 Diploma Entry Qualifier. Every paper shows its first questions to anyone; sign in with Google to see whole papers with their answer keys, or take them as timed mock tests.
| Feature | IITM BS PYQ 2022 at a glance |
|---|---|
| Papers | 291 |
| Subjects | 28 |
| Qualifier | 11 |
| Quiz 1 | 109 |
| Quiz 2 | 63 |
| End Term | 105 |
| Diploma Entry Qualifier | 3 |
IITM BS Qualifier PYQ 2022
| Subject | Course | Papers |
|---|---|---|
| Maths 1 Qualifier 2022 | Mathematics for Data Science I | 3 |
| Stats 1 Qualifier 2022 | Statistics for Data Science I | 3 |
| English 1 Qualifier 2022 | English I | 3 |
| Computational Thinking (CT) Qualifier 2022 | Computational Thinking | 2 |
IITM BS Quiz 1 PYQ 2022
| Subject | Course | Papers |
|---|---|---|
| Computational Thinking (CT) Quiz 1 2022 | Computational Thinking | 17 |
| Industry 4.0 Quiz 1 2022 | Industry 4.0 | 5 |
| Maths 1 Quiz 1 2022 | Mathematics for Data Science I | 8 |
| English 1 Quiz 1 2022 | English I | 8 |
| English 2 Quiz 1 2022 | English II | 8 |
| Stats 1 Quiz 1 2022 | Statistics for Data Science I | 8 |
| Stats 2 Quiz 1 2022 | Statistics for Data Science II | 4 |
| Business Analytics Quiz 1 2022 | Business Analytics | 2 |
| PDSA Quiz 1 2022 | Programming, Data Structures and Algorithms using Python | 2 |
| Python Quiz 1 2022 | Programming in Python | 4 |
| MLT Quiz 1 2022 | Machine Learning Techniques | 2 |
| BDM Quiz 1 2022 | Business Data Management | 2 |
| System Commands Quiz 1 2022 | System Commands | 2 |
| Java Quiz 1 2022 | Programming Concepts using Java | 2 |
| MLF Quiz 1 2022 | Machine Learning Foundations | 2 |
| MAD 2 Quiz 1 2022 | Modern Application Development II | 2 |
| Maths 2 Quiz 1 2022 | Mathematics for Data Science II | 4 |
| MAD 1 Quiz 1 2022 | Modern Application Development I | 2 |
| DBMS Quiz 1 2022 | Database Management Systems | 2 |
| MLP Quiz 1 2022 | Machine Learning Practice | 2 |
| AI Search Methods Quiz 1 2022 | AI: Search Methods for Problem Solving | 5 |
| Software Testing Quiz 1 2022 | Software Testing | 5 |
| Deep Learning Quiz 1 2022 | Deep Learning | 5 |
| Speech Technology Quiz 1 2022 | Speech Technology | 4 |
| SPG Quiz 1 2022 | Strategies for Professional Growth | 2 |
IITM BS Quiz 2 PYQ 2022
| Subject | Course | Papers |
|---|---|---|
| Industry 4.0 Quiz 2 2022 | Industry 4.0 | 1 |
| Computational Thinking (CT) Quiz 2 2022 | Computational Thinking | 20 |
| SPG Quiz 2 2022 | Strategies for Professional Growth | 1 |
| Software Engineering Quiz 2 2022 | Software Engineering | 1 |
| Software Testing Quiz 2 2022 | Software Testing | 1 |
| Deep Learning Quiz 2 2022 | Deep Learning | 1 |
| AI Search Methods Quiz 2 2022 | AI: Search Methods for Problem Solving | 1 |
| Design Thinking Quiz 2 2022 | Design Thinking for Data-Driven App Development | 1 |
| Speech Technology Quiz 2 2022 | Speech Technology | 1 |
| Maths 1 Quiz 2 2022 | Mathematics for Data Science I | 4 |
| Stats 2 Quiz 2 2022 | Statistics for Data Science II | 4 |
| Stats 1 Quiz 2 2022 | Statistics for Data Science I | 4 |
| Maths 2 Quiz 2 2022 | Mathematics for Data Science II | 4 |
| English 2 Quiz 2 2022 | English II | 4 |
| English 1 Quiz 2 2022 | English I | 4 |
| MLT Quiz 2 2022 | Machine Learning Techniques | 1 |
| MLF Quiz 2 2022 | Machine Learning Foundations | 1 |
| DBMS Quiz 2 2022 | Database Management Systems | 1 |
| MAD 1 Quiz 2 2022 | Modern Application Development I | 1 |
| Java Quiz 2 2022 | Programming Concepts using Java | 1 |
| System Commands Quiz 2 2022 | System Commands | 1 |
| BDM Quiz 2 2022 | Business Data Management | 1 |
| PDSA Quiz 2 2022 | Programming, Data Structures and Algorithms using Python | 1 |
| Business Analytics Quiz 2 2022 | Business Analytics | 1 |
| MAD 2 Quiz 2 2022 | Modern Application Development II | 1 |
| MLP Quiz 2 2022 | Machine Learning Practice | 1 |
IITM BS End Term PYQ 2022
| Subject | Course | Papers |
|---|---|---|
| DBMS End Term 2022 | Database Management Systems | 5 |
| Computational Thinking (CT) End Term 2022 | Computational Thinking | 12 |
| Maths 2 End Term 2022 | Mathematics for Data Science II | 8 |
| Java End Term 2022 | Programming Concepts using Java | 6 |
| MLT End Term 2022 | Machine Learning Techniques | 5 |
| MAD 2 End Term 2022 | Modern Application Development II | 4 |
| MAD 1 End Term 2022 | Modern Application Development I | 4 |
| Business Analytics End Term 2022 | Business Analytics | 5 |
| BDM End Term 2022 | Business Data Management | 5 |
| PDSA End Term 2022 | Programming, Data Structures and Algorithms using Python | 6 |
| Tools in Data Science (TDS) End Term 2022 | Tools in Data Science | 6 |
| MLF End Term 2022 | Machine Learning Foundations | 4 |
| MLP End Term 2022 | Machine Learning Practice | 4 |
| System Commands End Term 2022 | System Commands | 6 |
| Stats 1 End Term 2022 | Statistics for Data Science I | 4 |
| English 1 End Term 2022 | English I | 4 |
| Maths 1 End Term 2022 | Mathematics for Data Science I | 4 |
| Stats 2 End Term 2022 | Statistics for Data Science II | 4 |
| English 2 End Term 2022 | English II | 4 |
| Python End Term 2022 | Programming in Python | 5 |
IITM BS Diploma Entry Qualifier PYQ 2022
| Subject | Course | Papers |
|---|---|---|
| Python Diploma Entry Qualifier 2022 | Programming in Python | 3 |