Question 16
What is the Capture Rate of Bads at top 10%?
| Rank | Min | Max | Total Volume | Positive Volume | Negative Volume | KS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 185.30 | 232.12 | 2696 | 0 | 2696 | 0.00% |
| 2 | 232.13 | 243.30 | 2695 | 2 | 2693 | 5.06% |
| 3 | 243.31 | 251.43 | 2696 | 4 | 2692 | 9.82% |
| 4 | 251.43 | 258.82 | 2695 | 7 | 2688 | 14.28% |
| 5 | 258.82 | 265.53 | 2695 | 3 | 2692 | 18.28% |
| 6 | 265.53 | 271.62 | 2696 | 3 | 2693 | 22.89% |
| 7 | 271.62 | 277.84 | 2695 | 2 | 2693 | 27.50% |
| 8 | 277.84 | 283.83 | 2695 | 8 | 2687 | 32.26% |
| 9 | 283.83 | 289.75 | 2696 | 9 | 2687 | 36.11% |
| 10 | 289.75 | 295.78 | 2695 | 9 | 2686 | 39.81% |
| 11 | 295.78 | 302.08 | 2695 | 14 | 2681 | 43.50% |
| 12 | 302.08 | 308.37 | 2696 | 9 | 2687 | 46.44% |
| 13 | 308.37 | 314.99 | 2695 | 16 | 2679 | 50.14% |
| 14 | 314.99 | 322.42 | 2695 | 20 | 2675 | 52.78% |
| 15 | 322.42 | 330.13 | 2696 | 23 | 2673 | 54.81% |
| 16 | 330.13 | 338.44 | 2695 | 31 | 2664 | 56.39% |
| 17 | 338.44 | 348.66 | 2695 | 27 | 2668 | 56.75% |
| 18 | 348.66 | 361.32 | 2696 | 55 | 2641 | 57.72% |
| 19 | 361.33 | 381.21 | 2695 | 62 | 2633 | 54.45% |
| 20 | 381.23 | 670.52 | 2696 | 364 | 2332 | 50.11% |
100%
63.77%
76.05%
48.33%
Data Insufficient