Question 34
What is the rollback rate for 30-59 DPD after 18 MOB?
| Delinquency (After 12 MOB \ After 18 MOB) | No Due | 0-29 DPD | 30-59 DPD | 60-89 DPD | 90-119 DPD | 120-149 DPD | 150+ DPD | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No Due | 88000 | 6680 | 4000 | 2680 | 1360 | 880 | 400 | 104000 |
| 0-29 DPD | 36400 | 5360 | 2680 | 1360 | 1360 | 680 | 400 | 48240 |
| 30-59 DPD | 15360 | 4000 | 2680 | 560 | 400 | 160 | 960 | 24120 |
| 60-89 DPD | 4560 | 4000 | 1360 | 280 | 1360 | 1080 | 680 | 13320 |
| 90-119 DPD | 2680 | 680 | 400 | 160 | 560 | 2680 | 1360 | 8520 |
| 120-149 DPD | 400 | 160 | 160 | 120 | 120 | 680 | 1600 | 3240 |
| 150+ DPD | 80 | 56 | 44 | 36 | 12 | 8 | 2800 | 3036 |
80.27%
75.46%
74.47%
46.01%
29.63%