Question 32
What is the KS of the below table?
| Bin | Min | Max | Total Volume | Positive Volume | Negative Volume | Cumulative Positive | Cumulative Negative |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 185.30 | 232.12 | 2696 | 0 | 2696 | 100.00% | 100.00% |
| 2 | 232.13 | 243.30 | 2695 | 2 | 2693 | 100.00% | 94.94% |
| 3 | 243.31 | 251.43 | 2696 | 4 | 2692 | 99.70% | 89.88% |
| 4 | 251.43 | 258.82 | 2695 | 7 | 2688 | 99.10% | 84.82% |
| 5 | 258.82 | 265.53 | 2695 | 3 | 2692 | 98.05% | 79.77% |
| 6 | 265.53 | 271.62 | 2696 | 3 | 2693 | 97.61% | 74.72% |
| 7 | 271.62 | 277.84 | 2695 | 2 | 2693 | 97.16% | 69.66% |
| 8 | 277.84 | 283.83 | 2695 | 8 | 2687 | 96.86% | 64.60% |
| 9 | 283.83 | 289.75 | 2696 | 9 | 2687 | 95.66% | 59.55% |
| 10 | 289.75 | 295.78 | 2695 | 9 | 2686 | 94.31% | 54.51% |
| 11 | 295.78 | 302.08 | 2695 | 14 | 2681 | 92.96% | 49.46% |
| 12 | 302.08 | 308.37 | 2696 | 9 | 2687 | 90.87% | 44.43% |
| 13 | 308.37 | 314.99 | 2695 | 16 | 2679 | 89.52% | 39.38% |
| 14 | 314.99 | 322.42 | 2695 | 20 | 2675 | 87.13% | 34.35% |
| 15 | 322.42 | 330.13 | 2696 | 23 | 2673 | 84.13% | 29.32% |
| 16 | 330.13 | 338.44 | 2695 | 31 | 2664 | 80.69% | 24.30% |
| 17 | 338.44 | 348.66 | 2695 | 27 | 2668 | 76.05% | 19.30% |
| 18 | 348.66 | 361.32 | 2696 | 55 | 2641 | 72.01% | 14.29% |
| 19 | 361.33 | 381.21 | 2695 | 62 | 2633 | 63.77% | 9.33% |
| 20 | 381.23 | 670.52 | 2696 | 364 | 2332 | 54.49% | 4.38% |
57.72
36.45
54.49
90.87