Question 1
Consider the table Player given in Figure 1.
| pname | team | rating | age | type |
|---|---|---|---|---|
| AJAY | TEAM-B | 7 | 23 | BATSMAN |
| ARIF | TEAM-B | 8 | 33 | BOWLER |
| JAMES | TEAM-A | 8 | 22 | ALLROUNDER |
| JHON | TEAM-A | 9 | 26 | BOWLER |
| MARTIN | TEAM-A | 7 | 25 | BATSMAN |
| RAJ | TEAM-A | 8 | 31 | BATSMAN |
| RAMESH | TEAM-B | 6 | 23 | BATSMAN |
| ROBIN | TEAM-B | 8 | 28 | ALLROUNDER |
| ROSS | TEAM-A | 6 | 24 | BATSMAN |
Figure 1: Table Player
The bitmap index on the table Player is as shown in Figure 2.
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Figure 2: Bitmap index
Identify the column on which the given bitmap index is constructed.
team
rating
age
type
