Question 17
What is the capture rate at the top 5 bins from the below report?
| decile | min_prob | max_prob | avg_prob | cnt_cust | cnt_resp | cnt_non_resp | rrate | cum_cust | cum_resp | cum_non_resp | cum_cust_pct | cum_resp_pct | cum_non_resp_pct | KS | Lift | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 0.092405 | 0.279624 | 0.135947 | 993.0 | 146.0 | 847.0 | 14.70 | 993.0 | 146.0 | 847.0 | 9.93 | 31.74 | 8.88 | 22.86 | 3.20 |
| 8 | 8 | 0.067002 | 0.092342 | 0.078040 | 1004.0 | 65.0 | 939.0 | 6.47 | 1997.0 | 211.0 | 1786.0 | 19.97 | 45.87 | 18.72 | 27.15 | 2.30 |
| 7 | 7 | 0.052288 | 0.066914 | 0.059026 | 1002.0 | 51.0 | 951.0 | 5.09 | 2999.0 | 262.0 | 2737.0 | 29.99 | 56.96 | 28.69 | 28.27 | 1.90 |
| 6 | 6 | 0.042523 | 0.052263 | 0.047149 | 1001.0 | 49.0 | 952.0 | 4.90 | 4000.0 | 311.0 | 3689.0 | 40.00 | 67.61 | 38.67 | 28.94 | 1.69 |
| 5 | 5 | 0.034578 | 0.042492 | 0.038425 | 996.0 | 36.0 | 960.0 | 3.61 | 4996.0 | 347.0 | 4649.0 | 49.96 | 75.43 | 48.73 | 26.70 | 1.51 |
| 4 | 4 | 0.027969 | 0.034553 | 0.031175 | 1002.0 | 37.0 | 965.0 | 3.69 | 5998.0 | 384.0 | 5614.0 | 59.98 | 83.48 | 58.85 | 24.63 | 1.39 |
| 3 | 3 | 0.022718 | 0.027931 | 0.025235 | 1001.0 | 32.0 | 969.0 | 3.20 | 6999.0 | 416.0 | 6583.0 | 69.99 | 90.43 | 69.00 | 21.43 | 1.29 |
| 2 | 2 | 0.017885 | 0.022694 | 0.020290 | 998.0 | 18.0 | 980.0 | 1.80 | 7997.0 | 434.0 | 7563.0 | 79.97 | 94.35 | 79.28 | 15.07 | 1.18 |
| 1 | 1 | 0.012894 | 0.017842 | 0.015400 | 1002.0 | 16.0 | 986.0 | 1.60 | 8999.0 | 450.0 | 8549.0 | 89.99 | 97.83 | 89.61 | 8.22 | 1.09 |
| 0 | 0 | 0.003341 | 0.012885 | 0.009852 | 1001.0 | 10.0 | 991.0 | 1.00 | 10000.0 | 460.0 | 9540.0 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 1.00 |
31.74%
45.87%
56.96%
67.61%
75.43%