Question 5
0.9820, 4.00, 1, 4.02, 4.00, 4.00
0.8808, 3.50, 1, 3.54, 3.50, 3.50
0.7311, 2.00, 1, 2.13, 2.00, 2.00
0.5000, 0.00, 0, 0.69, 0.00, 0.00
0.9820, 4.00, 1, 4.02, 4.00, 4.00
0.8808, 3.50, 1, 3.54, 3.50, 3.50
0.7311, 2.00, 1, 2.13, 2.00, 2.00
0.5000, 0.00, 0, 0.69, 0.00, 0.00
Correct answer
0.9820, 4.00, 1, 4.02, 4.00, 4.00
Question 5 of 34 in the IIT Madras BS Deep Learning for Computer Vision (Deep Learning for Computer Vision) Quiz 1 paper sat on 13 Jul 2025, in the May 2025 term (IIT M DEGREE AN EXAM QDB2 13 July 2025). It carries 2 marks.