Question 3
Consider the following monthly backup schedule used by a company:
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/ Full | 2/ Incremental | 3/ Incremental | 4/ Incremental | 5/ Incremental | 6/ Incremental | 7/ Differential |
| 8/ Incremental | 9/ Incremental | 10/ Incremental | 11/ Incremental | 12/ Differential | 13/ Incremental | 14/ Incremental |
| 15/ Incremental | 16/ Incremental | 17/ Differential | 18/ Incremental | 19/ Incremental | 20/ Incremental | 21/ Incremental |
| 22/ Differential | 23/ Incremental | 24/ Incremental | 25/ Incremental | 26/ Incremental | 27/ Incremental | 28/ Incremental |
| 29/ Incremental | 30/ Incremental |
If a failure occurs on the 12th day of the month before the backup for the day has been completed, how many backup sets have to be loaded for a full recovery?
4
5
6
7