Question 29
A Professor company wants to understand his/her model performance of a classification problem where the students who completed the assignment are labeled as 1 and those not completed are labeled as 0. Using the table given below, answer the subquestions.
| S.No | y_pred | y_actual |
|---|---|---|
| 1 | Completed | Not Completed |
| 2 | Not Completed | Not Completed |
| 3 | Not Completed | Completed |
| 4 | Completed | Completed |
| 5 | Completed | Completed |
| 6 | Completed | Not Completed |
| 7 | Completed | Completed |
| 8 | Not Completed | Completed |
| 9 | Completed | Not Completed |
| 10 | Not Completed | Not Completed |
| 11 | Not Completed | Not Completed |
| 12 | Completed | Completed |
| 13 | Completed | Completed |
| 14 | Not Completed | Not Completed |
What is the precision of class 1?(in %)
Hint: Round your answer to two decimal places.